Tablă zincată (galvanizată) sau acoperită continuu prin imersie la cald



Tabla zincată (denumită şi galvanizată) are un spectru foarte larg de utilizare:
- Construcţii: acoperiş, uşi, ferestre, silozuri etc
- Industrie: automotive, sisteme de ventilatie, cabineţi electrici, boilere, profile pentru structuri de case, filtre etc.
Tabla zincată este, în forma iniţială, o tablă produsă prin laminare la rece şi care ulterior devine zincată prin imersarea benzii într-o baie topită cu conţinut de zinc de cel puţin 99%, la o temperatură de 465⁰C în vederea asigurării unei protecţii anticorozive. Ea poate fi produsă însă şi prin laminare la cald (pentru grosimi de 1,5→3 mm) depinzând doar de capacitatea şi opțiunea fiecarui producător.
Oţelul zincat poate fi structurat în doua grupe mari:
- Oţeluri de calitate aliate
- Oţel cu carbon scăzut pentru formare la rece, marcă DX51-57D
- grupele HX160-500YD/LAD
- grupele HDT450-560
- grupele HCT450-980X/C
- Oţeluri de calitate nealiate
- Oţel pentru construcţii,marca S220-550GD
Grosimea stratului de zinc face referire la acoperirea pe ambele feţe şi nu este întotdeauna distribuită uniform. Grosimea stratului de zinc poate fi calculată pornind de la masele acoperirii, de ex:
O masa de acoperire de zinc de 100g/m² pe cele două feţe corespunde unei grosimi a acoperirii de zinc de aproximativ 7,0 μm pe suprafaţă:
masa acoperirii de zinc (μm )=(masa acoperirii de zinc,g/m^2 (ambele feţe))/(2x7,1 g/cm^3 (=densitatea zincului))
Masa acoperirii trebuie sa corespundă pentru încercarea în trei puncte, respectiv pentru încercarea într-un singur punct conform EN 10346.
Este recomandată folosirea tablei zincate în cel mai scurt timp de la achiziţionare întrucât filmul de ulei initial ce protejează suprafaţa devine inegal şi, cumulat, cu îmbătrânirea acoperirii pot afecta performanţele materialului în lucru. De exemplu, conform EN 10346, caracteristicile mecanice specificate se aplică pentru o perioadă de o lună pentru mărcile de oţel DX 51D, DX 52D, DX 53D şi S220-550GD.
Produs | Tablă zincată, acoperire zinc Z100-Z600 |
---|---|
Calitate | Marca de otel corespunzătoare acestui oţel cu carbon scăzut pentru formare la rece este simbolizată conform EN 10346 după cum urmează: → DX 51D - îndoire şi profilare → DX 52D - ambutisare → DX 53D - ambutisare adâncă → DX 54D - calitate specială pentru ambutisare adâncă → DX 55D - calitate specială pentru ambutisare adâncă (numai +AS) → DX 56D - calitate specială pentru ambutisare extra-adâncă → DX 57D - calitate superioară pentru ambutisare adâncă |
Grosime | 0,3→4 mm |
Dimensiuni | Lăţime rulou: Min-Max: 1 000-1 500 mm Lungime foi: Min-Max: 400-10 000 mm Foile pot fi în format standard (1000X2000, 1250X2500, 1500X3000), sau în format atipic. În secţiunea de “Steel Service Center” pot fi identificate formatele atipice disponibile la comandă, din rulou. Lăţime fâşie: Min-Max: 16-1 240 mm În cadrul secţiunii de steel-service center pot fi identificate capacităţile de faşiere si specificaţiile tehnice. |
La comandă, se pot livra și alte grosimi și dimensiuni sau conform altor standarde internaționale recunoscute.
Click pentru a calcula greutatea: (S(mm)xW(mm)XL(mm)/1000x1000)x7.85 = kg/foaie
Masă de acoperire | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simbolul acoperirii | Masă minimă de acoperireᵃ pentru ambele feţe g/m² | Valori teoretice orientative pentru grosimea acoperirii pe suprafaţă la încercarea într-un punct μm | Densitate g/cm³ |
||
Încercare în trei puncte | Încercare într-un punct | Valori tipiceᵇ | Nivelᶜ | ||
Masa de acoperire in zinc (Z) | |||||
Z100 | 100 | 85 | 7 | 5…12 | 7,1 |
Z140 | 140 | 120 | 10 | 7…15 | |
Z200 | 200 | 170 | 14 | 10…20 | |
Z225 | 225 | 195 | 16 | 11…22 | |
Z275 | 275 | 235 | 20 | 15…27 | |
Z350ᵈ | 350 | 300 | 25 | 19…33 | |
Z450ᵈ | 450 | 385 | 32 | 24…42 | |
Z600ᵈ | 600 | 510 | 42 | 32…55 | |
ᵃ A se vedea 7.9 EN 10346 | |||||
ᵇ Grosimea acoperirii poate fi calculată plecând de la masa acoperirii ( a se vedea 7.9) | |||||
ᶜ Utilizatorul se poate aştepta ca aceste valori limită să fie obţinute pe suprafaţa superioară şi pe suprafaţa inferioară | |||||
ᵈ Numai mărcile de otel din tabelele 6 şi 7 şi mărcile de oţel LAD din tabelul 8. | |||||
Sursa: EN 10346 |